Descripción de Producto
China 2.5ton 2500kg de emisiones de gas de la EPA carretilla elevadora carretilla elevadora GAS
Especificaciones de la carretilla elevadora gas 2.5ton
Fabricante | LTMG | ||
El modelo | El cambio de potencia T/M | FG25 | |
La capacidad de carga | Kg. | 2500 | |
El centro de carga | Mm | 500 | |
Unidad de potencia | La gasolina/gas natural | ||
Tipo de operador | Asiento del conductor/ | ||
Tipo de neumáticos | Delantero/trasero | Pneumatic | |
Rueda | Delantero/trasero | 2/2 | |
La altura de elevación máx. | Mm | 3000 | |
Elevación libre | Mm | 150 | |
El tamaño de la horquilla | L*W*T | Mm | 1070*125*45 |
Rango de inclinación | Mástil hacia adelante/atrás | Grados | 6/12 |
Longitud total(sin horquilla) | Mm | 2660 | |
El ancho total | Mm | 1225 | |
La altura del mástil (bajada de la horquilla) | Mm | 2075 | |
Altura total horquilla levantada | Con respaldo | Mm | 4250 |
La altura de jefe de guardia | Mm | 2140 | |
El radio de giro(exterior) | Mm | 2400 | |
La horquilla delantera de eje delantero. | Mm | 480 | |
Min de la pasarela de apilamiento en ángulo recto. | Longitud de carga sin& Minas | Mm | 2880 |
La velocidad | Max viajar Lleno/vacío | Km/h | 18/19, 5 |
El levantamiento Lleno/vacío | Mm/seg. | 450/500 | |
Bajar Lleno/vacío | Mm/seg. | 450/450 | |
Max. La barra de tiro | El cambio de potencia T/M Lleno/vacío | Kg. | 1300/1000 |
Cambio manual T/M Lleno/vacío | Kg. | 1350/1000 | |
Trepabilidad en 1, 6 km/h | El cambio de potencia T/M Lleno/vacío | % | 17/20 |
Cambio manual T/M Lleno/vacío | % | 17/20 | |
Peso de la carretilla | Kg. | 4220 | |
La distribución de peso | Pie delantero/trasero | Kg. | 6390/830 |
Sin carga delantera/trasera | Kg. | 1650/2570 | |
Los neumáticos | Número | Delantero/trasero | 2/2 |
El modelo | El eje delantero | 28x9-15-12PR | |
El eje trasero | 6.50-10-10PR | ||
Distancia entre ejes | Mm | 1700 | |
Banda de rodadura | Delantero/trasero | Mm | 1000/970 |
Distancia al suelo | En el punto más bajo (mástil) | Mm | 120 |
Marco | Mm | 135 | |
El freno | El Freno de servicio | Pedal hidráulico- | |
El freno de estacionamiento | Palanca mecánica. | ||
Batería | La Tensión/capacidad | V/AH | 12/60 |
El motor | El modelo | Nissan K25 | |
La potencia nominal | PS(kw/rpm). | 47/2250(34.6/2250) | |
El par nominal | Kg-m Máx. (N. M) | 15.7/1600(153/1600) | |
Número de cilindros | 4 | ||
La colocación | L | 2.065 | |
La capacidad del tanque de combustible | L | 70 | |
La transmisión | Velocidad de avance/retroceso | El cambio de potencia T/M CAMBIO MANUAL T/M | 1-1 el cambio de potencia T/M 2-2 el cambio de potencia T/M |
La presión de funcionamiento | La presión del sistema hidráulico | Kg/cm² | 180 |
Características principales:

1, equipado con EE. UU. De gas Impco syestem, que es más fiable.
2, Nissan K25 Motor con el rendimiento medioambiental.
Asiento ajustable de 3, la ergonomía está diseñada según los principios ergonómicos, hace que el operaton morecomfortable Y también alivia la fatiga causada por largo tiempo de funcionamiento continuo.
Nuestro cliente

Nuestra fábrica


Embalaje y envío

Servicio postventa:
LTMG concede a nuestros clientes un período de doce meses o 2000 horas de Garantía para cualquier nuevo equipo adquirido de nosotros.
LTMG también pueden ayudar a los clientes en coordinación con personal de servicio cualificado para proporcionar información detallada y amplios conocimientos acerca de su máquina específica. Con nuestra asesora técnica, su vida de servicio de la máquina puede ser considerablemente prolongado y sostenido con alta capacidad.


Nuestra fábrica


Embalaje y envío

Servicio postventa:
LTMG concede a nuestros clientes un período de doce meses o 2000 horas de Garantía para cualquier nuevo equipo adquirido de nosotros.
LTMG también pueden ayudar a los clientes en coordinación con personal de servicio cualificado para proporcionar información detallada y amplios conocimientos acerca de su máquina específica. Con nuestra asesora técnica, su vida de servicio de la máquina puede ser considerablemente prolongado y sostenido con alta capacidad.
